更新時(shí)間:2024-04-25
HP6652可編程直流電源(0-30V、0-20A、600W):基于高性能微處理器的直流可編程電源,就有高精度、極低紋波、低噪音,噪音幅度小于3mV。分辨率及精度高達0.1mV/0.01mA;可以實(shí)現快速動(dòng)態(tài)編程輸出,支持RS232,RS485,以太網(wǎng)口LAN數據通訊。
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | HP6652 |
---|---|---|---|
規格 | (0-30V、0-20A、600W) | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 研究用實(shí)驗室設備,電力電子生產(chǎn)線(xiàn)測試,芯片及敏感元器件、電子產(chǎn)品供電,及自動(dòng)化測 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,能源,電子,交通 |
HP6652可編程直流電源(0-30V、0-20A、600W):基于高性能微處理器的直流可編程電源,就有高精度、極低紋波、低噪音,噪音幅度小于3mV。分辨率及精度高達0.1mV/0.01mA;可以實(shí)現快速動(dòng)態(tài)編程輸出,支持RS232,RS485,以太網(wǎng)口LAN數據通訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6652直流電源--主要特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度、低紋波、低噪音; | 分辨率及精度高達0.1mV/0.01mA; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持高精度和動(dòng)態(tài)編程輸出; | 支持遠端電壓補償,多數據存儲; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持外部觸發(fā)輸入、輸出; | 提供動(dòng)態(tài)測試,上升下降斜率設定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能風(fēng)扇系統; | 內置高精度電壓表和毫歐姆表; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5寸TFT屏幕顯示,中英文操作菜單; | 支持RS232/485/LAN數據通訊; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6652直流程控電源--主要功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN電源定態(tài)輸出功能; | AUTO自動(dòng)測試功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIST順序操作功能; | RES電阻測量功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6652線(xiàn)性電源--應用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究用實(shí)驗室設備,電力電子生產(chǎn)線(xiàn)測試,芯片及敏感元器件、電子產(chǎn)品供電,及自動(dòng)化測試系統等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6652可編程直流電源--技術(shù)參數表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選電源型號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | HP6611 | HP6612 | HP6613 | HP6651 | HP6652 | HP6653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 0-30V | 0-75V | 0-150V | 0-6V | 0-30V | 0-75V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | 0-5A | 0-5A | 0-1A | 0-60A | 0-20A | 0-8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 150W | 150W | 150W | 360W | 600W | 600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機一臺;電源線(xiàn)一條GB;使用手冊;出廠(chǎng)合格證。 |
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區福永街道福圍社區107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪(fǎng)問(wèn)量:89513 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸