更新時(shí)間:2024-04-25
HSD8015可編程直流電子負載-150W/150V/30A:分辨率高達1mV/ 0.1mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻四種基礎測試模式和動(dòng)態(tài)測試、自動(dòng)測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery與Short等多種測試功能。支持電壓V,電流I,負載電阻Res、負載功率Pow、紋波電壓Vpp,紋波電流Ipp的測量。支持選配RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,航天,汽車(chē) |
HSD8015直流電子負載-150W/150V/30A:分辨率高達1mV/ 0.1mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻、動(dòng)態(tài)測試、自動(dòng)測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測試功能。主要應用于電源、電池、AC-DC、DC-DC模塊、充電器及電子元器件等產(chǎn)品性能測試。為設計研發(fā)和生產(chǎn)線(xiàn)測試提供解決方案。該系列電子負載部分支持RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口,根據您設計和測試的需求可提供多用途解決方案。負載支持電壓V,電流I,負載電阻Res、負載功率Pow、紋波電壓Vpp,紋波電流Ipp的測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015可編程直流電子負載-150W/150V/30A-特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●24位真彩色液晶顯示屏(LCD),GUI操作界面; | ●具備通訊速度快、集成度高、穩定性高的特點(diǎn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●500KHz高速電壓電流同步采樣; | ●分辨率可達1mV/0.1mA; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●具有:過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)功率、過(guò)熱保護報警; | ●反極性保護提示; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●電壓、電流紋波實(shí)時(shí)顯示 | ●支持主從機并聯(lián)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015直流電子負載-基本測試模式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015直流電子負載-擴展模式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015可編程直流電子負載-150W/150V/30A-技術(shù)規格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015直流電子負載-主要應用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015直流電子負載-訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子負載;GB電源線(xiàn);RS232通訊線(xiàn);使用手冊;檢測報告;合格證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150W-300W可選其它型號參數: |
型號 | 功率 | 電流 | 電壓 | 尺寸 |
HSD8015 | 150W | 0-30A | 0-150V | 1/2 2U |
HSD8015A | 150W | 0-30A | 0-150V | 1/2 2U |
HSD8803 | 300W | 0-30A | 0-150V | 1/2 2U |
HSD8803B | 300W | 0-15A | 0-500V | 1/2 2U |
HSD8803C | 300W | 0-60A | 0-150V | 1/2 2U |
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區福永街道福圍社區107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪(fǎng)問(wèn)量:89513 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸