更新時(shí)間:2024-05-22
CHT9922交直流耐壓絕緣測試儀(AC/DC)交流耐壓AC:0V-5000V/漏電流:10uA-12mA直流耐壓DC:0V-6000V/漏電流:10uA-6mA絕緣DC:500V-1000V/電阻:100kΩ-100GΩ
品牌 | HOPETECH/和普 |
---|
CHT9910/9912/9922交直流耐壓絕緣測試儀、耐壓測試儀、程控耐壓測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣絕緣強度試驗儀、介質(zhì)強度測試儀,也有稱(chēng)介質(zhì)擊穿裝置、絕緣強度測試儀、高壓實(shí)驗儀、高壓擊穿裝置、耐壓試驗儀等。交直流電壓輸出(AC)10V-5000V、(DC)10V-6000V,絕緣電阻測試范圍10k-100GΩ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHT9910/9912/9922交直流耐壓絕緣測試儀—特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高清晰LCD屏顯示 | 簡(jiǎn)易的操作界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量端可選擇接地模式或浮地模式 | 具有電弧/過(guò)功率檢測和保護功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內建3組比較器,可聯(lián)合比較 | 電壓上升時(shí)間短 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持Rs232/Rs485接口 | 標配Handler接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子、電路、電機、變壓器、各種家電、燈飾產(chǎn)品測試之*設備,應用于各種電子器元件的耐壓測試和絕緣測試。品管、工程、EMI/EMC實(shí)驗室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHT9910/9912/9922交直流耐壓絕緣測試儀—技術(shù)指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區福永街道福圍社區107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪(fǎng)問(wèn)量:89513 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸